| 
					 
            	Inscription à la newsletter 
                 
                         |  
    
    	
        	| Retour 
            	Imprimer |  
        	|  | Farine de quinoa bioListe d'ingrédientsquinoa biologique
 
                 |  
     	 | 
 Informations nutritionnelles
|  | Valeurs pour 100g/100mL |  
| Énergie (KJ) | 1503 kj |  
| Énergie (Kcal) | 357 kcal |  
| Protéines (g) | 11.7 g |  
| Glucides (gr) | 57.5 g |  
| Glucides dont sucres (g) | 2.7 g |  
| Matières grasses (g) | 6.5 g |  
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.8 g |  
| Fibres alimentaires (g) | 10.8 g |  
| Sel (g) | 0 g |  |  | 
                    /!\ Photos non-contractuelles	
                        | Variantes / Sous-produits |  
                        |  |  |  |