| Retour 
            	Imprimer | 
        	|  | Orge perlé Bio 
                 | 
        
     	
        	| 
 Informations nutritionnelles
|  | Valeurs pour 100g/100mL |  
| Énergie (KJ) | 1412 kj |  
| Énergie (Kcal) | 334 kcal |  
| Protéines (g) | 10.3 g |  
| Glucides (gr) | 63.6 g |  
| Glucides dont sucres (g) | 2.1 g |  
| Matières grasses (g) | 1.8 g |  
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.3 g |  
| Fibres alimentaires (g) | 11.1 g |  
| Sel (g) | 0 g |  Liste d'ingrédientsorge biologique | 
        
        | 
                    /!\ Photos non-contractuelles	
                        | Variantes / Sous-produits |  
                        |  |  | 
 	
 
			
 
                 
                Contactez-nous au  
 +3242785262